成都倍賽克儀器儀表研究所
028-8446502213330943458
熱門(mén)關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品說(shuō)明:賽多利斯TE系列分析天平:高對(duì)比度LCD | |||
全玻璃防風(fēng)罩稱量室 | |||
雙向 RS-232C接口 | |||
內(nèi)置過(guò)載保護(hù) | |||
百分比稱量,凈重求各,稱重平均值,動(dòng)態(tài)稱量,計(jì)件和單位轉(zhuǎn)換等應(yīng)該程序 | |||
適應(yīng)使用環(huán)境的4位數(shù)字濾波等級(jí) | |||
性能參數(shù): | |||
型號(hào) | 量程 | 可讀性 | 校準(zhǔn) |
TE64 | 60g | 0.1mg | 外校 |
TE124S | 120g | 0.1mg | 外校 |
TE214S | 210g | 0.1mg | 外校 |
咨詢熱線
13330943458