成都倍賽克儀器儀表研究所
028-8446502213330943458
熱門關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品說明:梅特勒-托利多XP204 分析天平 |
SmartGrid: 不尋常的稱量特性,革新性的網(wǎng)格秤盤,將室內(nèi)空氣氣流干擾降至最低.實(shí)現(xiàn)最快的稱量結(jié)果顯著降低天平的穩(wěn)定時(shí)間. | |||||||
SmartSens: 實(shí)現(xiàn)無需用手接觸的天平操作. 操作人員可以全神貫注的進(jìn)行樣品的安全處理, 避免溢出, 并將污染的風(fēng)險(xiǎn)最小化. | |||||||
SmartSens紅外感應(yīng)器:SmartScreen彩色觸摸顯示屏,引導(dǎo)用戶正確操作,觸摸屏技術(shù)使得稱量操作異常便捷. | |||||||
LevelControl:天平未被置平時(shí)發(fā)出警告,始終保證結(jié)果的準(zhǔn)確性. | |||||||
連通性:靈活的通訊接口 – 包括以太網(wǎng),藍(lán)牙(無線連通)和PS/2-高效率地采集數(shù)據(jù)和簡單地整合入網(wǎng)絡(luò) | |||||||
去靜電裝置(可選):有效的中和樣品吸附的靜電荷從而避免樣品的污染. | |||||||
高度可調(diào)的內(nèi)部防風(fēng)罩 | |||||||
塑料保護(hù)罩 | |||||||
下掛稱量的專用掛鉤 | |||||||
可分離且可調(diào)節(jié)的操作終端 | |||||||
性能參數(shù): | |||||||
規(guī)格 | XP204 分析天平 | ||||||
最大稱量范圍 | 220 g | ||||||
可讀性 | 0.1 mg | ||||||
線性 | 0.2 mg | ||||||
重復(fù)性 | 0.05 - 0.07 mg | ||||||
秤盤尺寸 | 78 x 73 mm | ||||||
尺寸 | 263x487x322 mm (WxDxH) | ||||||
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1 x 10^-6/°C •Rnt | ||||||
外部砝碼校準(zhǔn) | 用戶砝碼 | ||||||
內(nèi)部砝碼校準(zhǔn) | ProFACT專業(yè)全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)專業(yè)級(jí)全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù), 溫度漂移和時(shí)間觸發(fā)的全自動(dòng)內(nèi)校 | ||||||
接口 | RS-232C | ||||||
去皮范圍 | 0...220 g | ||||||
防風(fēng)罩可用高度 | 235 mm | ||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | 1.5 s | ||||||
最小稱量 (符合USP法規(guī)的典型值) | 120 mg | ||||||
最小稱量 (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg | ||||||
靈敏度偏差 | 3x10-6·Rnt | ||||||
靈敏度精度 | 3.0 x 10^-6 •Rnt | ||||||
靈敏度穩(wěn)定性 | 1 x 10^-6/a •Rnt |
咨詢熱線
13330943458