成都倍賽克儀器儀表研究所
028-8446502213330943458
熱門關(guān)鍵詞:
1、測微計(jì)采用光柵作為傳感器件,使用時(shí)不依賴于量塊,省卻量塊的計(jì)算、研合、恒溫等過程,精度高,工作效率高;
2、使用電機(jī)調(diào)節(jié)升降,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制,省卻人工調(diào)節(jié),避免了人工調(diào)節(jié)誤差量程: | 0~70´(20mm/m) |
分辨力: | 長度分辨率0.01μm,角度分辨率0.01角秒,數(shù)字顯示 |
平工作臺(tái)平面度 | ≤1μm |
測微計(jì)誤差 | ≤0.4μm |
標(biāo)準(zhǔn)角度誤差 | ±0.08角秒(±0.0004mm/m) |
外形尺寸 | 750mm×230mm×650mm,<60kg |
屏幕顯示尺寸 | 800×480 7寸,65536真彩色,顯示位數(shù)為00.000.00,分辨率為0.01μm |
電源: | 220V 50Hz |
工作環(huán)境: | 溫度(20±2)℃ ,相對(duì)濕度(50~70)% |
咨詢熱線
13330943458